zentral an einem Wochenende in Verden | ||||
---|---|---|---|---|
Fr. 07.06. - So. 09.06. - mit 5 Runden Schw.Sys. | ||||
18 Vereine sind in Verden dabei, | ||||
---|---|---|---|---|
vom Bezirk 2 spielt nur Peiner SV mit. | ||||
Info und Ergebnisse beim NSV ... | ||||
"neues Format" des NSV | ||||
---|---|---|---|---|
zentral an einem Wochenende in Verden | ||||
Fr. 14.04. - So. 16.04. - mit 5 Runden Schw.Sys. | ||||
15 Vereine sind in Verden dabei, | ||||
---|---|---|---|---|
vom Bezirk 2 spielt nur SC BS Gliesmarode mit. | ||||
Info und Ergebnisse beim NSV ... | ||||
24.04. - 3. Runde: | ||||
---|---|---|---|---|
alle sind ausgeschieden ... | ||||
27.03. - 2. Runde: | ||||
---|---|---|---|---|
Braunschweiger SF | - | Hildesheimer SV | 0 : 4 kl. | |
ohne II | - | Landesliga S. |
28.11./13.03. - 1. Runde: | ||||
---|---|---|---|---|
SG WB Eilenriede | - | SC BS Gliesmarode | 2.0 : 2.0 | |
( Berliner Wertung = 6 : 4 ) | ||||
SF Barsinghausen | - | SV Caissa Wolfenbüttel | 2.0 : 2.0 | |
( Berliner Wertung = 5 : 5 ) (Barsinghausen als klassentiefere Mannschaft weiter) | ||||
Braunschweiger SF | ist spielfrei | |||
Verbandsliga S. | - | Landesliga S. |
Bezirksliga I | - | Verbandsliga O. |
ohne II |
In diesem Jahr haben 26 Vereine im NSV 4er Pokal gemeldet. | ||||
Bezirk 1: 6 Vereine (von 37) | Bezirk 2: 3 Vereine (von 21) | |||
Bezirk 3: 3 Vereine (von 22) | Bezirk 4: 2 Vereine (von 32) | |||
Bezirk 5: 6 Vereine (von 23) | Bezirk 6: 4 Vereine (von 26) | |||
Bremen: 2 Vereine (von 21) | ||||
Teilnehmer aus dem Bezirk Braunschweig: | ||||
Oberliga | - Vereine (von 1) | |||
Landesliga | 1 Verein (von 1) | |||
Verbandsliga | 1 Verein (von 6) | |||
Bezirksliga | - Vereine (von 4) | |||
Bezirksklasse | - Vereine (von 2) | |||
Bezirksstaffel | - Vereine (von 2) | |||
ohne | 1 Verein (von 3) | |||
Verteilung auf Spielklassen: | ||||
Bundesliga | - Vereine | |||
2. Bundesliga | 1 Verein | |||
Oberliga | 5 Vereine | |||
Landesliga | 4 Vereine | |||
Verbandsliga | 4 Vereine | |||
Bezirksliga | 5 Vereine | |||
Bezirksklasse | 4 Vereine | |||
Kreisliga | 2 Vereine | |||
ohne | 1 Verein | |||