9. Spieltag der Mannschaften
 
(DWZ-Zahlen, Erwartungswerte und Ergebnisse)

 
Königsspringer I   -   Verbandsliga
 
  KS  I HAM  II Erwartung Ergebnis
1. 2177 2041 0,68 1
2. 2096 1958 0,69 ½
3. 1922 1942 0,47 1
4. 1919 1957 0,45 ½
5. 1834 1963 0,33 ½
6. 1860 1933 0,40 0
7. 1890 1803 0,62 1
8. 1870 1951 0,39 1
  ∼ 1946 ∼ 1944 4,03 5,5
 

Königsspringer II   -   Bezirksliga
 
  KS  II WOB  II Erwartung Ergebnis
1. 1809 1895 0,38 0
2. 1811 1856 0,44 1
3. 1727 1826 0,36 0
4. 1766 1851 0,38 0
5. 1672 1819 0,30 ½
6. 1686 1756 0,40 1
7. 1678 1697 0,47 ½
8. 1659   ? 1
  ∼ 1726 ∼ 1814 2,73 + ? 4,0
 

Königsspringer III   -   Kreisliga
 
  KS  III WOB  IV Erwartung Ergebnis
1. 1586 1486 0,64 ½
2. 1557 1427 0,68 ½
3. 1546 1379 0,72 1
4. 1445 1246 0,76 1
5. 1294 1210 0,62 1
6. 1358 1282 0,60 ½
7. 1270 1214 0,58 0
8. 1151 1250 0,36 1
  ∼ 1401 ∼ 1312 4,96 5,5