| B u n d e s l i g a |
|---|
| keine Mannschaft |
| 2 . B u n d e s l i g a N o r d |
|---|
| keine Mannschaft |
| O b e r l i g a N o r d S t a f f e l W e s t | |
|---|---|
| Auf | SC Braunschweig Gliesmarode |
| L a n d e s l i g a S ü d | |
|---|---|
| 5. | SG Gifhorn-Wolfsburg |
| ( als SG kann/darf Gif.-Wob. nicht aufsteigen ) | |
| V e r b a n d s l i g a O s t | |
|---|---|
| 2. | SV Caissa Wolfenbüttel |
| 3. | Peiner SV |
| 4. | SC Braunschweig Gliesmarode II |
| 7. | SVG Salzgitter |
| 9. | SG Gifhorn-Wolfsburg II |
| Auf | KSV Rochade Braunschweig |
| B e z i r k s l i g a | |
|---|---|
| 2. | SV Königsspringer Braunschweig |
| 3. | SG Elmrochade |
| 4. | Peiner SV II |
| 5. | SC Braunschweig Gliesmarode III |
| 6. | SG Gifhorn-Wolfsburg III |
| 7. | SC Braunschweig Gliesmarode IV |
| 8. | SF Fallersleben |
| 9. | SV Caissa Wolfenbüttel II |
| Auf | SK Salzgitter-Bad |
| Auf | SV Apelnstedt |
| Mannschaftsstärke = 8 Spieler | |
| B e z i r k s k l a s s e | |
|---|---|
| 3. | Helmstedter SV |
| (die SG Elm-Lappwald wurde beendet) | |
| 4. | SC Braunschweig Gliesmarode V |
| 5. | Helmstedter SV II |
| 6. | SV Hankensbüttel |
| 7. | SC Braunschweig Gliesmarode VI |
| 8. | SG Elmrochade II |
| Auf | SVG Salzgitter II |
| Auf | SF Fallersleben II |
| Auf | SV Königsspringer Braunschweig II |
| nr | SG Gifhorn-Wolfsburg IV |
| Mannschaftsstärke = 6 Spieler | |
| B e z i r k s s t a f f e l A | ||
|---|---|---|
| 1.A | SVG Salzgitter III | |
| (Salzgitter III verzichtet auf Aufstieg in B.klasse) | ||
| 3.A | SC Braunschweig Gliesmarode VII | |
| 4.A | KSV Rochade Braunschweig II | |
| 5.B | SC Langlingen | |
| 6.A | SG Gifhorn-Wolfsburg VI | |
| 8.B | SG Elmrochade IV | |
| neu | Peiner SV III | |
| Mannschaftsstärke = 4 Spieler | ||
| B e z i r k s s t a f f e l B | ||
|---|---|---|
| 3.B | SV Hankensbüttel II | |
| 4.B | SV Caissa Wolfenbüttel III | |
| 5.A | SG Elmrochade III | |
| 6.B | SG Gifhorn-Wolfsburg V | |
| 7.B | SC Braunschweig Gliesmarode VIII | |
| neu | KSV Rochade Braunschweig III | |
| Mannschaftsstärke = 4 Spieler | ||
| nicht mehr gemeldet : | |
| zg | KSV R. Göttingen (Veltheim) |
| (wechselt wieder in den Bezirk III zurück) | |
| zg | Braunschweiger SF |
| zg | Braunschweiger SF II |
| (der Verein BSF soll aufgelöst werden) | |
| zg | SV Caissa Wolfenbüttel IV (III) |
| (wurde während der Saison zurückgezogen) | |
| nach den Spielplänen 25/26 des Bezirks II BS |
| Stand vom 21.08.25 Gerhard |