4. Braunschweiger Schüler Open 2004
Teilnehmer
| | Verein |
Spieler | U 16 | U 14 | U 12 | U 10 |
| 1. | SV Königsspringer BS |
11 | 5 | 4 | 2 | |
| 2. | SK Bremen West |
8 | 2 | 6 | | |
| 3. | SF Salzgitter |
6 | | 2 | 2 | 2 |
| 4. | SK Ricklingen |
6 | 1 | | 2 | 3 |
| 5. | SV Hankensbüttel |
5 | | 2 | 2 | 1 |
| 6. | SV Gifhorn |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | SV Marienwerder |
4 | | 2 | 1 | 1 |
| 8. | SV Springe |
4 | | | 3 | 1 |
| 9. | Braunschweiger SF |
3 | | 1 | 1 | 1 |
| 10. | SC BS-Gliesmarode |
3 | | 2 | 1 | |
| 11. | SF Fallersleben |
3 | 1 | 2 | | |
| | |
57 | 10 | 22 | 15 | 10 |
| | Name |
Verein | TWZ |
| U 16 |
| 1. | Dorn, Matthias |
SV Königsspringer BS | 1776 |
| 2. | Kaufmann, Benjamin |
SK Bremen West | 1740 |
| 3. | Barrmeyer, Konstantin |
SV Königsspringer BS | 1658 |
| 4. | Polnau, Manuel |
SK Ricklingen | 1546 |
| 5. | Rohr, Dorian |
SK Bremen West | 1494 |
| 6. | Bazan, Jan-Lennart |
SV Königsspringer BS | 1209 |
| 7. | Rommel, Florian |
SV Königsspringer BS | 1080 |
| 8. | Senne, Dennis |
SV Gifhorn | 913 |
| 9. | Jefremov, Johann |
SV Königsspringer BS | |
| 10. | Rischbieter, Dennis |
SF Fallersleben | |
| U 14 |
| 1. | Sauer, Norwin |
SC BS-Gliesmarode | 1551 |
| 2. | Wolff, Fabian |
SC BS-Gliesmarode | 1543 |
| 3. | Hulm, Steven |
SF Salzgitter | 1322 |
| 4. | Langenfeld, Olaf |
SF Fallersleben | 1304 |
| 5. | Kaase, Julian |
SV Marienwerder | 1233 |
| 6. | Leder, Phillip |
SK Bremen West | 1200 |
| 7. | Nolting, Dennis |
SV Marienwerder | 1182 |
| 8. | Bazan, Jonas |
SV Königsspringer BS | 1156 |
| 9. | Müller, Leon |
SF Fallersleben | 1131 |
| 10. | Funck, Alexander |
SV Königsspringer BS | 1096 |
| 11. | Schmalbruch, Manuel |
SK Bremen West | 1031 |
| 12. | Meyer, Isabel |
SV Königsspringer BS | 1018 |
| 13. | Osmers, Julian |
SK Bremen West | 1011 |
| 14. | Hinrichs, Cord |
SK Bremen West | 1006 |
| 15. | Paß, Lennart |
SV Gifhorn | 947 |
| 16. | Fingerhut, Florian |
SV Königsspringer BS | 944 |
| 17. | Schaekel, Daniel |
SK Bremen West | 942 |
| 18. | Biermann, Daniel |
SV Hankensbüttel | |
| 19. | Buhr, Melanie |
SV Hankensbüttel | |
| 20. | Homann, Tim |
SF Salzgitter | |
| 21. | Rinne, Marcel |
Braunschweiger SF | |
| 22. | Steinforth, Sascha |
SK Bremen West | |
| U 12 |
| 1. | Dorn, Carina |
SV Königsspringer BS | 1619 |
| 2. | Kaphle, Stephan |
SV Hankensbüttel | 1602 |
| 3. | Schubert, Sven |
SK Ricklingen | 1390 |
| 4. | Mätzig, Lara Annabelle |
SV Springe | 1228 |
| 5. | Stickler, Peter-Micael |
SK Ricklingen | 948 |
| 6. | Lichtblau, Björn |
SV Königsspringer BS | 794 |
| 7. | Fenske, Gloria |
SF Salzgitter | 758 |
| 8. | Serwatzki, Carolin |
SV Springe | 748 |
| 9. | Steinke, Dimitry |
SC BS-Gliesmarode | 747 |
| 10. | Buhr, Marvin |
SV Hankensbüttel | |
| 11. | Chmelev, Alex |
SV Marienwerder | |
| 12. | Kupsch, Katharina |
SV Springe | |
| 13. | Prangenberg, Alexander |
Braunschweiger SF | |
| 14. | Schiffer, Nico |
SV Gifhorn | |
| 15. | Seger, Marco |
SF Salzgitter | |
| U 10 |
| 1. | Kaphle, Sebastian |
SV Hankensbüttel | 1543 |
| 2. | Lindner, Robert |
SK Ricklingen | 1218 |
| 3. | Lebek, Ricarda |
SK Ricklingen | 1056 |
| 4. | Hapke, Nils |
SK Ricklingen | 951 |
| 5. | Michalik, Marina |
SF Salzgitter | |
| 6. | Nolting, Bino |
SV Marienwerder | |
| 7. | Schmidt, Thilo |
SF Salzgitter | |
| 8. | Serwatzki, Christian |
SV Springe | |
| 9. | Steinmann, Niklas |
SV Gifhorn | |
| 10. | Thielen, Laurens |
Braunschweiger SF | |