| Name | TWZ | Verein | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Großelohmann | 1919 | SV Königsspringer BS |
| 2. | Roland Klinke | 1807 | SC BS Gliesmarode |
| 3. | Dirk Mansky | 1736 | SV Königsspringer BS |
| 4. | Wolfgang Schwieger | 1722 | SV Königsspringer BS |
| 5. | Bernd Schierwater | 1699 | SV Königsspringer BS |
| 6. | Bruno Rack | 1661 | SV Caissa Wolfenbüttel |
| 7. | Johannes Zylla | 1567 | SC BS Gliesmarode |
| 8. | Karsten Hartmann | 1539 | SC BS Gliesmarode |
| 9. | Hans-Joachim Peschke | 1538 | SV Königsspringer BS |
| 10. | Horst Minte | 1536 | SC BS Gliesmarode |
| 11. | Klaus-Wieprecht Hielscher | 1519 | Braunschweiger SF |
| 12. | Willi Ansmann | 1504 | Polizei SV BS |
| 13. | Peter W. Kausche | 1496 | SC BS Gliesmarode |
| 14. | Joachim Knobel | 1369 | SV Königsspringer BS |
| 15. | Manfred Bähre | 1305 | SV Königsspringer BS |
| 16. | Martin Bodenstein | 1271 | SV Königsspringer BS |
| 17. | Dagmar Knobel | 1177 | SV Königsspringer BS |
| 18. | Jens Dümler |
| 1. Runde | 29.01.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |||
| 1. | J. Zylla | - | J. Dümler | 1 : 0 | ||
| 2. | H. Minte | - | G. Großelohmann | 0 : 1 | ||
| 3. | W. Schwieger | - | R. Klinke | ½ : ½ | 0 : 1 | |
| 4. | H.-J. Peschke | - | P. Kausche | 1 : 0 | ||
| 5. | M. Bähre | - | D. Knobel | 1 : 0 | ||
| 6. | J. Knobel | - | M. Bodenstein | 1 : 0 | ||
| 7. | W. Ansmann | - | B. Schierwater | 0 : 1 | ||
| 8. | B. Rack | - | K.-W. Hielscher | 1 : 0 | ||
| 9. | D. Mansky | - | K. Hartmann | ½ : ½ | 1 : 0 | |
| 2. Runde | 12.02.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |||
| 1. | J. Zylla | - | B. Rack | 1 : 0 | ||
| 2. | G. Großelohmann | spielfrei | ||||
| 3. | R. Klinke | spielfrei | ||||
| 4. | D. Mansky | spielfrei | ||||
| 5. | B. Schierwater | spielfrei | ||||
| 6. | H.-J. Peschke | spielfrei | ||||
| 7. | J. Knobel | spielfrei | ||||
| 8. | M. Bähre | spielfrei | ||||
| 3. Runde | 26.02.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |||
| 1. | J. Zylla | - | D. Mansky | 0 : 1 | ||
| 2. | G. Großelohmann | - | H.-J. Peschke | - : + | ||
| 3. | R. Klinke | - | J. Knobel | 1 : 0 | ||
| 4. | M. Bähre | - | B. Schierwater | 0 : 1 | ||
| Halbfinale | 12.03.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |||
| 1. | D. Mansky | - | H.-J. Peschke | + : - | ||
| 2. | B. Schierwater | - | R. Klinke | 0 : 1 | ||
| F i n a l e | 19.03.2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |||
| 1. | D. Mansky | - | R. Klinke | 0 : 1 | ||
| Kreis - Dähne-Pokal Sieger 2009 |
|---|
| Roland Klinke SC BS Gliesmarode |
| Bezirks - Dähne-Pokal 2009 | ||
|---|---|---|
| Roland Klinke SC BS Gliesmarode |
Jürgen Dannehr SV Gifhorn |
0 : 1 |